Porównanie typów transakcji leasingowych
| Leasing operacyjny (podatkowy) | Pozabilansowy leasing operacyjny | Leasing finansowy | |
|---|---|---|---|
| Charakter | najem | najem | finansowanie |
| Własność (prawna) przedmiotu leasingu | Finansujący | Finansujący | Finansujący |
| Prawo do amortyzacji | Finansujący | Finansujący | Korzystający |
| Wartość rezydualna (końcowa) | nie mniejsza od wartości hipotetycznej | wartość rynkowa | znikoma |
| Czas trwania umowy | Oznaczony > 40% normatywnego okresu amortyzacji (rzeczy ruchome) lub >10 lat (nieruchomości) | nie może być krótszy niż ¾ okresu użyteczności ekonomicznej | Oznaczony |
| Koszty uzyskania przychodów | cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki) | cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki) | część odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja przedmiotu leasingu |
| Suma opłat (bez podatku VAT) | równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu | suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, w dniu zawarcia umowy < 90% wartości rynkowej przedmiotu leasingu | równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu |
| Podatek VAT | Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatku - 22% | Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatku - 22% | Podatek VAT naliczony z góry od sumy wszystkich płatności (kapitał + odsetki), płatny nie później niż 7-go dnia od dnia wydania przedmiotu leasingu Stawka podatku = stawka jak dla przedmiotu |
| Kto wykazuje w bilansie | Korzystający | Finansujący | Korzystający |
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń: (022) 820 53 00






